Parcourir les convertisseurs
- Aperçu
- Convertisseurs
- Table ASCII
Table ASCII
La table ASCII complète (0–127). Recherchez par décimal, hexadécimal, binaire, octal, caractère ou description ; cliquez pour copier ; ou saisissez un caractère pour atteindre sa ligne.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’une table ASCII ?
Une table ASCII liste les 128 caractères ASCII standard et leurs codes décimaux, hexadécimaux, binaires et octaux.
Quelle est la valeur ASCII de A ?
Le A majuscule vaut 65 en décimal, 41 en hexadécimal, 01000001 en binaire et 101 en octal.
Quel est le code ASCII de l’espace ?
L’espace vaut 32 en décimal, 20 en hexadécimal, 00100000 en binaire et 040 en octal.
Pourquoi ASCII se termine-t-il à 127 ?
ASCII standard est un jeu de caractères sur 7 bits, avec des valeurs de 0 à 127.
Que sont les caractères de contrôle ASCII ?
Les codes 0–31 et 127 sont des caractères de contrôle non imprimables, comme tabulation, saut de ligne, retour chariot, échappement et suppression.
Quelle est la différence entre ASCII et Unicode ?
ASCII couvre 128 caractères surtout anglais. Unicode couvre les écritures et symboles du monde entier tout en conservant les 128 premières valeurs ASCII.
ASCII est-il compatible avec UTF-8 ?
Oui. Chaque octet ASCII garde la même valeur en UTF-8 : un texte ASCII valide est donc aussi du UTF-8 valide.
Comment trouver un caractère ASCII par son code ?
Recherchez sa valeur décimale, hexadécimale, binaire ou octale dans le tableau interactif.
Puis-je copier les valeurs de cette table ?
Oui. Cliquez sur une cellule décimale, hexadécimale, binaire, octale ou caractère pour copier sa valeur.
Les caractères chinois et les emoji ont-ils une valeur ASCII ?
Non. Ce sont des caractères Unicode hors de la plage ASCII 0–127.
ASCII est le répertoire de caractères original sur 7 bits utilisé en informatique et en télécommunications. Cette référence donne chaque valeur standard de 0 à 127 en décimal, hexadécimal, binaire et octal.
Table ASCII complète (0–127)
Caractères de contrôle (0–31 et 127)
| Décimal | Hex | Binaire | Octal | Mnémonique | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | 000 | NUL | Nul |
| 1 | 01 | 00000001 | 001 | SOH | Début d'en-tête |
| 2 | 02 | 00000010 | 002 | STX | Début de texte |
| 3 | 03 | 00000011 | 003 | ETX | Fin de texte |
| 4 | 04 | 00000100 | 004 | EOT | Fin de transmission |
| 5 | 05 | 00000101 | 005 | ENQ | Demande |
| 6 | 06 | 00000110 | 006 | ACK | Accusé de réception |
| 7 | 07 | 00000111 | 007 | BEL | Cloche |
| 8 | 08 | 00001000 | 010 | BS | Retour arrière |
| 9 | 09 | 00001001 | 011 | HT | Tabulation horizontale |
| 10 | 0A | 00001010 | 012 | LF | Saut de ligne |
| 11 | 0B | 00001011 | 013 | VT | Tabulation verticale |
| 12 | 0C | 00001100 | 014 | FF | Saut de page |
| 13 | 0D | 00001101 | 015 | CR | Retour chariot |
| 14 | 0E | 00001110 | 016 | SO | Sortie de bascule |
| 15 | 0F | 00001111 | 017 | SI | Entrée de bascule |
| 16 | 10 | 00010000 | 020 | DLE | Échappement de liaison |
| 17 | 11 | 00010001 | 021 | DC1 | Contrôle de périphérique 1 |
| 18 | 12 | 00010010 | 022 | DC2 | Contrôle de périphérique 2 |
| 19 | 13 | 00010011 | 023 | DC3 | Contrôle de périphérique 3 |
| 20 | 14 | 00010100 | 024 | DC4 | Contrôle de périphérique 4 |
| 21 | 15 | 00010101 | 025 | NAK | Accusé de réception négatif |
| 22 | 16 | 00010110 | 026 | SYN | Synchronisation |
| 23 | 17 | 00010111 | 027 | ETB | Fin de bloc |
| 24 | 18 | 00011000 | 030 | CAN | Annulation |
| 25 | 19 | 00011001 | 031 | EM | Fin de support |
| 26 | 1A | 00011010 | 032 | SUB | Substitution |
| 27 | 1B | 00011011 | 033 | ESC | Échappement |
| 28 | 1C | 00011100 | 034 | FS | Séparateur de fichier |
| 29 | 1D | 00011101 | 035 | GS | Séparateur de groupe |
| 30 | 1E | 00011110 | 036 | RS | Séparateur d’enregistrement |
| 31 | 1F | 00011111 | 037 | US | Séparateur d'unité |
| 127 | 7F | 01111111 | 177 | DEL | Suppression |
Caractères imprimables (32–126)
| Décimal | Hex | Binaire | Octal | Caractère | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 00100000 | 040 | Espace | Caractère imprimable |
| 33 | 21 | 00100001 | 041 | ! | Caractère imprimable |
| 34 | 22 | 00100010 | 042 | " | Caractère imprimable |
| 35 | 23 | 00100011 | 043 | # | Caractère imprimable |
| 36 | 24 | 00100100 | 044 | $ | Caractère imprimable |
| 37 | 25 | 00100101 | 045 | % | Caractère imprimable |
| 38 | 26 | 00100110 | 046 | & | Caractère imprimable |
| 39 | 27 | 00100111 | 047 | ' | Caractère imprimable |
| 40 | 28 | 00101000 | 050 | ( | Caractère imprimable |
| 41 | 29 | 00101001 | 051 | ) | Caractère imprimable |
| 42 | 2A | 00101010 | 052 | * | Caractère imprimable |
| 43 | 2B | 00101011 | 053 | + | Caractère imprimable |
| 44 | 2C | 00101100 | 054 | , | Caractère imprimable |
| 45 | 2D | 00101101 | 055 | - | Caractère imprimable |
| 46 | 2E | 00101110 | 056 | . | Caractère imprimable |
| 47 | 2F | 00101111 | 057 | / | Caractère imprimable |
| 48 | 30 | 00110000 | 060 | 0 | Caractère imprimable |
| 49 | 31 | 00110001 | 061 | 1 | Caractère imprimable |
| 50 | 32 | 00110010 | 062 | 2 | Caractère imprimable |
| 51 | 33 | 00110011 | 063 | 3 | Caractère imprimable |
| 52 | 34 | 00110100 | 064 | 4 | Caractère imprimable |
| 53 | 35 | 00110101 | 065 | 5 | Caractère imprimable |
| 54 | 36 | 00110110 | 066 | 6 | Caractère imprimable |
| 55 | 37 | 00110111 | 067 | 7 | Caractère imprimable |
| 56 | 38 | 00111000 | 070 | 8 | Caractère imprimable |
| 57 | 39 | 00111001 | 071 | 9 | Caractère imprimable |
| 58 | 3A | 00111010 | 072 | : | Caractère imprimable |
| 59 | 3B | 00111011 | 073 | ; | Caractère imprimable |
| 60 | 3C | 00111100 | 074 | < | Caractère imprimable |
| 61 | 3D | 00111101 | 075 | = | Caractère imprimable |
| 62 | 3E | 00111110 | 076 | > | Caractère imprimable |
| 63 | 3F | 00111111 | 077 | ? | Caractère imprimable |
| 64 | 40 | 01000000 | 100 | @ | Caractère imprimable |
| 65 | 41 | 01000001 | 101 | A | Caractère imprimable |
| 66 | 42 | 01000010 | 102 | B | Caractère imprimable |
| 67 | 43 | 01000011 | 103 | C | Caractère imprimable |
| 68 | 44 | 01000100 | 104 | D | Caractère imprimable |
| 69 | 45 | 01000101 | 105 | E | Caractère imprimable |
| 70 | 46 | 01000110 | 106 | F | Caractère imprimable |
| 71 | 47 | 01000111 | 107 | G | Caractère imprimable |
| 72 | 48 | 01001000 | 110 | H | Caractère imprimable |
| 73 | 49 | 01001001 | 111 | I | Caractère imprimable |
| 74 | 4A | 01001010 | 112 | J | Caractère imprimable |
| 75 | 4B | 01001011 | 113 | K | Caractère imprimable |
| 76 | 4C | 01001100 | 114 | L | Caractère imprimable |
| 77 | 4D | 01001101 | 115 | M | Caractère imprimable |
| 78 | 4E | 01001110 | 116 | N | Caractère imprimable |
| 79 | 4F | 01001111 | 117 | O | Caractère imprimable |
| 80 | 50 | 01010000 | 120 | P | Caractère imprimable |
| 81 | 51 | 01010001 | 121 | Q | Caractère imprimable |
| 82 | 52 | 01010010 | 122 | R | Caractère imprimable |
| 83 | 53 | 01010011 | 123 | S | Caractère imprimable |
| 84 | 54 | 01010100 | 124 | T | Caractère imprimable |
| 85 | 55 | 01010101 | 125 | U | Caractère imprimable |
| 86 | 56 | 01010110 | 126 | V | Caractère imprimable |
| 87 | 57 | 01010111 | 127 | W | Caractère imprimable |
| 88 | 58 | 01011000 | 130 | X | Caractère imprimable |
| 89 | 59 | 01011001 | 131 | Y | Caractère imprimable |
| 90 | 5A | 01011010 | 132 | Z | Caractère imprimable |
| 91 | 5B | 01011011 | 133 | [ | Caractère imprimable |
| 92 | 5C | 01011100 | 134 | \ | Caractère imprimable |
| 93 | 5D | 01011101 | 135 | ] | Caractère imprimable |
| 94 | 5E | 01011110 | 136 | ^ | Caractère imprimable |
| 95 | 5F | 01011111 | 137 | _ | Caractère imprimable |
| 96 | 60 | 01100000 | 140 | ` | Caractère imprimable |
| 97 | 61 | 01100001 | 141 | a | Caractère imprimable |
| 98 | 62 | 01100010 | 142 | b | Caractère imprimable |
| 99 | 63 | 01100011 | 143 | c | Caractère imprimable |
| 100 | 64 | 01100100 | 144 | d | Caractère imprimable |
| 101 | 65 | 01100101 | 145 | e | Caractère imprimable |
| 102 | 66 | 01100110 | 146 | f | Caractère imprimable |
| 103 | 67 | 01100111 | 147 | g | Caractère imprimable |
| 104 | 68 | 01101000 | 150 | h | Caractère imprimable |
| 105 | 69 | 01101001 | 151 | i | Caractère imprimable |
| 106 | 6A | 01101010 | 152 | j | Caractère imprimable |
| 107 | 6B | 01101011 | 153 | k | Caractère imprimable |
| 108 | 6C | 01101100 | 154 | l | Caractère imprimable |
| 109 | 6D | 01101101 | 155 | m | Caractère imprimable |
| 110 | 6E | 01101110 | 156 | n | Caractère imprimable |
| 111 | 6F | 01101111 | 157 | o | Caractère imprimable |
| 112 | 70 | 01110000 | 160 | p | Caractère imprimable |
| 113 | 71 | 01110001 | 161 | q | Caractère imprimable |
| 114 | 72 | 01110010 | 162 | r | Caractère imprimable |
| 115 | 73 | 01110011 | 163 | s | Caractère imprimable |
| 116 | 74 | 01110100 | 164 | t | Caractère imprimable |
| 117 | 75 | 01110101 | 165 | u | Caractère imprimable |
| 118 | 76 | 01110110 | 166 | v | Caractère imprimable |
| 119 | 77 | 01110111 | 167 | w | Caractère imprimable |
| 120 | 78 | 01111000 | 170 | x | Caractère imprimable |
| 121 | 79 | 01111001 | 171 | y | Caractère imprimable |
| 122 | 7A | 01111010 | 172 | z | Caractère imprimable |
| 123 | 7B | 01111011 | 173 | { | Caractère imprimable |
| 124 | 7C | 01111100 | 174 | | | Caractère imprimable |
| 125 | 7D | 01111101 | 175 | } | Caractère imprimable |
| 126 | 7E | 01111110 | 176 | ~ | Caractère imprimable |
Détail des caractères de contrôle
NUL (0, 00)
NUL signifie caractère nul. Il termine souvent les chaînes C ; des octets NUL intégrés peuvent donc surprendre du code qui traite le texte comme une chaîne C.
SOH (1, 01)
Start of Heading marquait le début d’un en-tête dans les anciens systèmes de communication. Il apparaît surtout dans les protocoles hérités.
STX (2, 02)
Start of Text séparait le texte de l’en-tête dans les transmissions cadrées. Les protocoles modernes utilisent généralement des longueurs explicites.
ETX (3, 03)
End of Text marquait la fin d’un bloc de texte. Il reste utile lors de l’inspection d’anciens protocoles série.
BEL (7, 07)
Bell demandait au terminal d’alerter l’utilisateur. Un terminal moderne peut sonner ou clignoter ; les journaux peuvent encore contenir cet octet.
BS (8, 08)
Backspace déplace le curseur vers l’arrière. Il n’efface pas forcément un octet, distinction importante dans les terminaux.
HT (9, 09)
La tabulation horizontale avance au prochain taquet. Sa largeur dépend de l’éditeur, du terminal ou du navigateur.
LF (10, 0A)
Line Feed passe à la ligne suivante. Les systèmes Unix utilisent LF comme fin de ligne, généralement écrit \n dans le code.
VT (11, 0B)
La tabulation verticale avance verticalement. Elle est rare mais reste un espace standard en C.
FF (12, 0C)
Form Feed faisait avancer le papier à la page suivante. Des imprimantes et formats de texte peuvent encore l’interpréter.
CR (13, 0D)
Carriage Return revient au début de la ligne. Windows associe CR et LF, écrit \r\n.
SO (14, 0E)
Shift Out sélectionnait un jeu de caractères alternatif dans un terminal. Son sens dépend du périphérique.
SI (15, 0F)
Shift In ramène le terminal à son jeu normal. C’est le pendant historique de Shift Out.
ESC (27, 1B)
Escape commence une séquence d’échappement de terminal. Traitez les octets ESC non fiables avec précaution, car le terminal peut les interpréter comme des commandes.
DEL (127, 7F)
Delete servait à effacer des positions sur ruban perforé. C’est un caractère de contrôle, différent de Backspace.
Comment utiliser la table ASCII
Comment trouver la valeur ASCII de A
Recherchez A ou saisissez A dans le champ de caractère. Sa ligne donne 65, 41, 01000001 et 101.
Comment convertir 65 en caractère ASCII
Recherchez le décimal 65. Le caractère imprimable correspondant est le A majuscule.
Comment saisir un caractère de contrôle (Ctrl-lettre)
De nombreux terminaux associent Ctrl plus une lettre à un octet de contrôle ; Ctrl-J produit souvent LF. Le mappage dépend du terminal.
Comment vérifier ASCII ou non-ASCII dans le code
Vérifiez qu’un point de code ne dépasse pas 127. Les valeurs plus grandes, notamment lettres accentuées, chinois et emoji, demandent Unicode.
ASCII et Unicode / UTF-8
ASCII ne définit que 128 valeurs. Unicode étend ce répertoire à presque toutes les écritures et tous les symboles. UTF-8 conserve volontairement les 128 premières valeurs d’octets ASCII, tandis que les caractères non-ASCII utilisent plusieurs octets.
Cas d’utilisation courants
- Débogage : inspecter les octets bruts des journaux et captures réseau.
- Programmation : tester chiffres, lettres, espaces et séparateurs.
- Protocoles : comprendre HTTP, SMTP, les formats série et hérités.
- Éducation : apprendre comment le texte devient des données numériques.